[ThaoVTP] một số từ ngoại lai hay được sử dụng trong tiếng nhật IT (Tiếng Nhật - Anh -Việt)
Bài đăng này đã không được cập nhật trong 9 năm
Chắc các bạn đã từng nghe nói đến từ Kanakana trong tiếng nhật. Một trong những mục đích của việc dùng Kanakata là để phiên âm các từ ngoại lai (Không phải tiếng nhật gốc). Trong lĩnh vực IT, có khá nhiều từ được vay mượn từ tiếng Anh chẳng hạn. Sau đôi, tôi xin liệt kê một số thuật ngữ IT ngoại lai hay được sử dụng trong tiếng nhật. Hi vọng sẽ giúp ích một phần nào trong công việc của các bạn.
No. | Japanese word | English word | Vietnamese word |
---|---|---|---|
1 | コンタクト | Contact | Liên lạc |
2 | コンポーネント | Component | Bộ phận |
3 | サーバ | Server | Máy chủ |
4 | サービス | Service | Dịch vụ |
5 | サイジング | Sizing | Định cỡ |
6 | サイズ | Size | Kích cỡ |
7 | サイト | Site | Vị trí, địa điểm |
8 | サブシステム | Subsystem | Hệ thống phụ |
9 | サポート | Support | Hỗ trợ |
10 | サンプル | Sample | Mẫu thử |
11 | シーケンス | Sequence | Trình tự |
12 | システム | System | Hệ thống |
13 | スキル | Skill | Kỹ năng |
14 | スクリプト | Script | Kịch bản |
15 | スタートアップ | Startup | Bắt đầu tạo dựng |
16 | ステータス | Status | Trạng thái |
17 | ステップ | Step | Bước |
18 | スピーカー | Speaker | Loa phát thanh |
19 | スペック | Spec | Thông số kỹ thuật |
20 | セキュリティ | Security | Bảo mật |
21 | セクション | Section | Phần, mục |
22 | ソース | Source | Nguồn |
23 | ソフトウェア | Software | Phần mềm |
24 | ハードウェア | Hardware | Phần cứng |
25 | ソリューション | Solution | Giải pháp |
26 | タイミング | Timing | Thời điểm |
27 | アップロード | Upload | Tải lên |
28 | ダウンロード | Download | Tải xuống |
29 | チェック | Check | Kiểm tra |
30 | チェックリスト | Check list | Danh sách kiểm tra |
31 | ツリー | Tree | Cây |
32 | ディレクトリ | Directory | Thư mục |
33 | データベース | Data base | Cơ sở dữ liệu |
34 | テーブル | Table | Bảng |
35 | テストケース | Test case | Trường hợp kiểm thử |
36 | テンプレート | Template | Khuôn, mẫu |
37 | ドキュメント | Document | Tài liệu |
38 | ドメイン | Domain | Miền xác định |
39 | トランザクション | Transaction | Giao dịch |
40 | トランジション | Transition | Chuyển tiếp |
41 | ニックネーム | Nickname | Biệt danh |
42 | ネットワーク | Network | Mạng lưới |
43 | バージョン | Version | Bản dịch |
44 | ハードディスク | Hard disk | Ổ cứng |
45 | ハイパーテキスト | Hypertext | Siêu văn bản |
46 | バグ | Bug | Lỗi |
47 | パスワード | Password | Mật khẩu |
48 | パックアップ | Backup | Sao lưu |
49 | パッケージ | Package | Gói |
50 | バッファー | Buffer | Vùng đệm |
51 | パフォーマンス | Performance | Hiệu năng |
52 | パラメーター | Parameter | Tham số |
53 | ビュー | View | Khung nhìn |
54 | ファイル | File | Tệp tin |
55 | フィーチャ | Feature | Đặc trưng |
56 | フィード | Feed | Sự cấp liệu, nạp liệu |
57 | フィールド | Field | Trường, phạm vi |
58 | フォーマット | Format | Dạng thức |
59 | フォルダ | Folder | Thư mục |
60 | ブラウザ | Browser | Trình duyệt |
61 | フラグ | Flag | Cờ |
62 | フレームワーク | Flame work | Hệ |
63 | プレゼンテーション | Presentation | Thuyết trình, trình bày |
64 | ブロードバンド | Broadband | Băng thông rộng |
65 | プログラム | Program | Chương trình |
66 | プロジェクト | Project | Dự án |
67 | プロセス | Process | Quy trình |
68 | カテゴリー | Category | Phạm trù, hạng mục |
69 | キー | Key | Chìa khóa |
70 | クエリー | Query | Truy vấn |
71 | クライアント | Client | Khách hàng |
72 | クラス | Class | Tầng lớp |
73 | クリック | Click | Nhắp chuột |
74 | グループ | Group | Nhóm |
75 | コアデータ | Core data | Core Data là một framework cho phép chúng ta tác động vào database theo cách hướng đối tượng mà không cần quan tâm đến các câu lệnh SQL. |
76 | コーディング | Coding | Lập trình |
77 | コード | Code | Mã, mật mã |
78 | ゴール | Goal | Bộ luật |
79 | コールセンター | Call Center | Tổng đài |
80 | コネクター | Connector | Bộ kết nối |
81 | コミュニケーション | Communication | Giao tiếp |
82 | コンストラクション | Construction | Cấu trúc, xây dựng |
83 | プロセッサー | Processor | Bộ xử lý, khối xử lý |
84 | プロトコル | Protocol | Giao thức, bản ghi viết |
85 | プロパティ | Properties | Đặc tính, thuộc tính |
86 | ベースライン | Base line | Đường cơ sở |
87 | ホスト | Host | Máy tính chủ |
88 | ポスト | Post | Gửi dữ liệu |
89 | ボタン | Button | Nút |
90 | マイルストーン | Milestone | Mốc lịch sử |
91 | マスター | Master | Điều khiển, cai quản |
92 | マニュアル | Manual | Sổ tay, sách hướng dẫn |
93 | メイン | Main | Chính |
94 | メール | Thư | |
95 | メソッド | Method | Phương pháp, cách thức |
96 | メッセージ | Message | Tin nhắn, thông điệp |
97 | メモリ | Memory | Bộ nhớ, trí nhớ |
98 | メンテナンス | Maintenance | Bảo dưỡng |
99 | メンバー | Member | Thành viên |
100 | モジュール | Module | Các tiêu chuẩn khác nhau hau đơn vị đo sử dụng trong xây dựng, thiết kế hay máy móc công trình. |
101 | モデル | Model | Kiểu mẫu |
102 | ユーザ | User | Người dùng |
103 | ユーティリティ | Utility | Hữu ích, hiệu dụng |
104 | ライセンス | License | Bản quyền |
105 | ライブラリ | Library | Thư viện |
106 | ランク | Rank | Hàng, hạng, dãy |
107 | リクエスト | Request | Yêu cầu |
108 | リスト | List | Danh sách |
109 | リリース (する) | Release | Giải phóng, giải thoát |
110 | ルート | Route | |
111 | ルール | Rule | Quy tắc |
112 | レコード | Record | Bản ghi |
113 | レビュー | Review | Xem xét lại |
114 | レベル | Level | Mức độ |
115 | ローカル | Local | Nội vùng, cục bộ |
116 | ロード | Load | Lượng tải, nạp vào |
117 | ロガー | Logger | Máy ghi |
118 | ログイン | Log in | Đăng nhập |
119 | ログアウト | Log out | Đăng xuất |
120 | ロジック | Logic | |
121 | ワークオーダ | Work order | Giấy/Biên bản giao việc |
122 | データ | Data | Dữ liệu |
123 | アーキテクチャー | Architecture | Kiến trúc |
124 | アウトライン | Outline | Bản vẽ phác thảo |
125 | アクセス | Access | Truy cập |
126 | アクション | Action | Hành động |
127 | アサイン | Assignment | Giao việc, phân công |
128 | アドレス | Address | Địa chỉ |
129 | アプリケーション | Application | Ứng dụng |
130 | アプローチ | Approach | Cách tiếp cận, lối vào |
131 | アンケート | Questionnaire | Bản điều tra, phiếu khảo sát |
132 | イベント | Event | Sự kiện |
133 | イメージ | Image | Ảnh |
134 | インストール (する) | Install | Cài đặt |
135 | インターネット | Internet | Liên mạng |
136 | インターネット・エクスプローラー | Internet explorer | Trình duyệt IE - Một trình duyệt Web nổi tiếng của Microsoft |
137 | インターフェース | Interface | Giao diện |
138 | イントラネット | Intranet | Mạng cục bộ |
139 | インフラ | Infrastructure | Cơ sở hạ tầng |
140 | ウェブ | Web | Lưới, mạng lưới |
141 | エクセル | Excel | |
142 | エラー | Error | Lỗi |
143 | エンドユーザ | End user | Người dùng trực tiếp |
144 | オブジェクト | Object | Đối tượng |
145 | オプション | Option | Lựa chọn |
146 | オンライン | Online | Trực tuyến |
147 | オフライン | Offline | Ngoại tuyến |
All rights reserved