[ThaoVTP] một số thuật ngữ IT hay dùng (Tiếng Nhật - Anh -Việt)
Bài đăng này đã không được cập nhật trong 9 năm
No. | Japanese word | Furigana | English word | Vietnamese word |
---|---|---|---|---|
1 | ウィルス対策ソフト | ウィルスたいさくソフト | Antivirus software | Phần mềm chống vi-rút |
2 | ウィルス感染のPC | ウィルスかんせんのPC | Virus affected PC | Máy tính cá nhân nhiễm vi-rút |
3 | キックオフ会議 | キックオフかいぎ | Kick off meeting | Cuộc họp khi bắt đầu một dự án |
4 | 会議/打ち合わせ | かいぎ/うちあわせ | Meeting | Họp |
5 | 定例会(議)/週会 | ていれいかい(ぎ)/しゅうかい | Weekly meeting | Họp hàng tuần |
6 | 日次会議/朝礼 | ひなみかいぎ/ちょうれい | Daily meeting/morning meeting | Họp hàng ngày/Họp buổi sáng |
7 | 日次報告(日報) | にちじほうこく(にっぽう) | Daily report | Báo cáo hàng ngày |
8 | 週次報告(週報) | しゅうつぎほうこく(しゅうほう) | Weekly report | Báo cáo hàng tuần |
9 | 月例会(議) | げつれいかい(ぎ) | Monthly meeting | Họp hàng tháng |
10 | 月次報告(月報) | げつじほうこく(げっぽう) | Monthly report | Báo cáo hàng tháng |
11 | 報告 | ほうこく | Report | Báo cáo |
12 | 反省会 | はんせいかい | Post mortem meeting | Hội nghị đánh giá |
13 | 反省会報告書 | はんせいかいほうこくしょ | Post mortem meeting report | Tài liệu báo cáo về hội nghị đánh giá |
14 | 共同反省会 | きょうどうはんせいかい | Cooperation post mortem meeting | Hội nghị đánh giá chung |
15 | 共通欠陥共有 | きょうつうけっかんきょうゆう | Common defect sharing | Chia sẻ các khiếm khuyết thường gặp |
16 | ソースコード | ソースコード | Source code | Mã nguồn |
17 | ソフトウェア開発工程 | ソフトウェアかいはつこうてい | Software development process | Quá trình phát triển phần mềm |
18 | 開発者/プログラマー | かいはつしゃ/プログラマー | Developer/programmer | Người phát triển/Lập trình viên |
19 | コーディング | コーディング | Coding | Lập trình |
20 | コンパイル(翻訳)/インタプリタ(通訳) | コンパイル(ほんやく)/インタプリタ(つうやく) | Compile/interpreter | Biên dịch/Bộ biên dịch |
21 | テスト | テスト | Testing | Kiểm thử |
22 | テスター/試験者 | テスター/しけんしゃ | Tester | Người kiểm thử |
23 | テスト報告書 | テストほうこくしょ | Test report | Báo cáo kiểm thử |
24 | テスト技法/テスト手法 | テストぎほう/テストしゅほう | Test method | Cách thức kiểm thử |
25 | テスト環境 | テストかんきょう | Test environment | Môi trường kiểm thử |
26 | テスト網羅率 | テストもうらりつ | Test coverage | Độ bao phủ của kiểm thử |
27 | テスト項目(テストケース、試験項目、評価項目) | テストこうもく(テストケース、しけんこうもく、ひょうかこうもく) | Test case | Trường hợp kiểm thử |
28 | ブラックボックステスト | ブラックボックステスト | Black box test | Phương pháp test dựa trên đầu vào và đầu ra của chương trình để test mà không quan tâm tới code bên trong được viết ra sao. Phương pháp này thường dùng để test chức năng của chương trình. |
29 | システムテスト/総合テスト | システムテスト/そうごうテスト | System test | Kiểm tra hệ thống |
30 | システムテスト項目 | システムテストこうもく | System test case | Testcase để kiểm tra hệ thống |
31 | ブラックボックステスト | ブラックボックステスト | Black box test | Phương pháp test dựa trên đầu vào và đầu ra của chương trình để test mà không quan tâm tới code bên trong được viết ra sao. Phương pháp này thường dùng để test chức năng của chương trình. |
32 | ホワイトボックステスト | ホワイトボックステスト | White box test | White Box Testing là việc test mà thực hiện chạy ứng dụng khi có kiến thức về cách hoạt động bên trong nó dựa vào source code, được sử dụng trong ba trên sáu loại test cơ bản: unit, integration, và regression testing. |
33 | 単体テスト(単体試験) | たんたいテスト(たんたいしけん) | Unit test | Kiểm thử đơn lẻ (Là kiểu test kiểm tra code xem liệu chức năng nó đang thực hiện có đúng cách hay không theo như yêu cầu) |
34 | 単体テスト項目 | たんたいテストこうもく | Unit test case | Test case dùng để kiểm thử đơn lẻ |
35 | 受け入れテスト | うけいれテスト | Acceptance test | Test chấp nhận (Trong kiểu test này, phần mềm sẽ được thực hiện kiểm tra từ người dùng để tìm ra nếu phần mềm phù hợp với sự mong đợi của người dùng và thực hiện đúng như mong đợi. Trong giai đoạn test này, tester có thể cũng thực hiện hoặc khách hàng có các tester của riêng họ để thực hiện). |
36 | 結合テスト | けつごうテスト | Integration test/combination test | Kiểm thử Tích hợp (Là kiểu test kiểm tra liệu tất cả các module được kết hợp hoặc chưa kết hợp lại cùng với nhau thực hiện công việc có đạt được kết quả như tài liệu yêu cầu đã được xác định. |
37 | 結合テスト項目 | けつごうテストこうもく | Integration test case | Test case dùng để kiểm thử tích hợp |
38 | 統合開発環境 | とうごうかいはつかんきょう | Integrated development environment (IDE) | Môi trường phát triển tích hợp |
39 | 自動化テスト | じどうかテスト | Automation test | Kiểm thử tự động |
40 | リグレッションテスト/回帰テスト | リグレッションテスト/かいきテスト | Regression test | Test quy hồi. (Khi một chức năng mới được thêm vào phần mềm, chúng ta cần chắc chắn rằng phần chức năng mới được thêm vào không phá hỏng các phần khác của ứng dụng. Hoặc khi lỗi đã được chỉnh sửa, chúng ta cần chắc chắn rằng lỗi chỉnh sửa không phá hỏng các phần khác trong ứng dụng. Để test điều này chúng ta thực hiện kiểu test lặp đi lặp lại gọi là test hồi quy.) |
41 | 変数/関数(メソッド)/定数/引数(パラメータ) | へんすう/かんすう(メソッド)/ていすう/ひきすう(パラメータ) | Variable/function (method)/constant/argument(parameter) | Biến số/Hàm số/ Hằng số/Đối số |
42 | A関数に整数変数を渡す | Aかんすうにせいすうへんすうをわたす | Pass an integer variable to A function | Truyền biến số vào hàm số A |
43 | 変数に値を代入/付与する | へんすうにあたいをだいにゅう/ふよする | Assign a value to variable | Gán giá trị cho biến số |
44 | 変数を宣言する | へんすうをせんげんする | Declare a variable | Khai báo biến số |
45 | 関数(メソッド)を呼び出す | かんすう(メソッド)をよびだす | Call function/method | Gọi hàm số |
46 | スケジュール(日程) | スケジュール(にってい) | Schedule | Lịch trình |
47 | リスケ/スケジュール変更 | リスケ/スケジュールへんこう | Re-schedule/change schedule | Thay đổi lịch trình |
48 | 再計画/計画変更 | さいけいかく/けいかくへんこう | Re-plan/change plan | Thay đổi kế hoạch |
49 | 計画 | けいかく | Plan | Kế hoạch |
50 | 計画値/予定値 | けいかくち/よていち | Planned value | Giá trị dự định |
51 | 計画立案/計画を立てる | けいかくりつあん/けいかくをたてる | Make plan | Lên kế hoạch |
52 | (日程)前倒し/予定より遅れている | (にってい)まえだおし/よていよりおくれている | Ahead of schedule/behind schedule | Nhanh hơn/Chậm hơn so với dự định |
53 | 見積もり | みつもり | Estimation | Ước tính |
54 | 見積書 | みつもりしょ | Estimation document | Tài liệu ước tính |
55 | 費用 | ひよう | Cost | Chi phí |
56 | 工数 | こうすう | Effort | Công sức |
57 | 人月/人日/人時 | ひとがつ/ひとび/ひとじ | Man-month/Man-day/Man-hour | Effort 1 người làm trong 1 tháng/ Effort 1 người làm trong 1 ngày/ Effort 1 người làm trong 1 giờ |
58 | 作業 | さぎょう | Working | Công việc |
59 | マイルストーン | マイルストーン | Milestone | Mốc tiến độ dự án |
60 | プロセス | プロセス | Process | Quá trình |
61 | 上流工程(前工程) | じょうりゅうこうてい(ぜんこうてい) | Upstream process/Upper process | Quy trình xuôi dòng |
62 | 下流工程(後工程) | かりゅうこうてい(あとこうてい) | Downstream process/lower process | Quy trình ngược dòng |
63 | プロセステーラリング/カスタマイズ | プロセステーラリング/カスタマイズ | Process tailoring/customize | Tùy chỉnh quy trình |
64 | プログラム設計 | プログラムせっけい | Program design | Thiết kế chương trình |
65 | プロジェクト管理 | プロジェクトかんり | Project management | Quản lý dự án |
66 | プログラム言語 | プログラムげんご | Programining language | Ngôn ngữ lập trình |
67 | 高水準言語(機械語) | こうすいじゅんげんご(きかいご) | High-level programming language | Ngôn ngữ mức độ cao |
68 | 低水準言語(人間の言語に近い言語) | ていすいじゅんげんご(にんげんのげんごにちかいげんご) | Low-level programming language | Ngôn ngữ ở mức độ thấp |
69 | ステップ数 | ステップすう | Line of code, No. of steps | Số bước |
70 | タスク(リソース)割り当て | タスク(リソース)わりあて | Task assignment | Phân chia công việc |
71 | タスク一覧/作業一覧 | タスクいちらん/さぎょういちらん | Task list | Danh sách công việc |
72 | 契約書 | けいやくしょ | Contract | Bản hợp đồng |
73 | 個別契約 | こべつけいやく | Individual contract | Hợp đồng cá nhân |
74 | 基本契約 | きほんけいやく | Basic contract | Hợp đồng cơ bản |
75 | 機能要求 | きのうようきゅう | Functional requirement | Yêu cầu chức năng |
76 | 非機能要求 | ひきのうようきゅう | Non-functional requirement | Yêu cầu phi chức năng |
77 | 要求仕様書/要件仕様書 | ようきゅうしようしょ/ようけんしようしょ | Requirement specification document | Tài liệu mô tả yêu cầu |
78 | 要求定義書/要件定義書 | ようきゅうていぎしょ/ようけんていぎしょ | Requirement definition document | Tài liệu định nghĩa yêu cầu |
79 | 要求定義/要件定義 | ようきゅうていぎ/ようけんていぎ | Requirement definition | Định nghĩa yêu cầu |
80 | 要求検討/要求理解 | ようきゅうけんとう/ようきゅうりかい | Study requirement | Tìm hiểu yêu cầu |
81 | 設計 | せっけい | Design | Thiết kế |
82 | 基本設計(書)/アーキテクチャ設計 | きほんせっけい(しょ)/アーキテクチャせっけい | Basic design/Architecture design | (Tài liệu) Thiết kế cơ bản |
83 | 内部設計 | ないぶせっけい | Internal design | Thiết kế nội bộ |
84 | 外部設計 | がいぶせっけい | External design | Thiết kế bề ngoài |
85 | 機能設計 | きのうせっけい | Functional design | Thiết kế chức năng |
86 | 物理設計 | ぶつりせっけい | Physical design | Thiết kế vật lý |
87 | 論理設計 | ろんりせっけい | Logical design | Thiết kế logic |
88 | 詳細設計(書) | しょうさいせっけい(しょ) | Detail design (document) | Thiết kế chi tiết |
89 | 設計者 | せっけいしゃ | Designer | Người thiết kế |
90 | 全角文字(2バイト文字) | ぜんかくもじ(2バイトもじ) | Full-size character | Ký tự full-size (Ký tự 2 byte) |
91 | 半角文字(1バイト文字) | はんかくもじ(1バイトもじ) | Half-size character | Ký tự half-size (Ký tự 1 byte) |
92 | 実績値 | じっせきち | Actual value | Giá trị thật |
93 | データ収集/集約 | データしゅうしゅう/しゅうやく | Collect data | Thu thập dữ liệu |
94 | デグレ | デグレ | Degrade | Suy biến- Do sửa 1 chỗ trong chương trình nên gây nên lỗi cho chức năng khác |
95 | デバッグ | デバッグ | Debug | Gỡ lỗi |
96 | バイナリファイル | バイナリファイル | Binary file | Tập tin nhị phân |
97 | リスク回避 | リスクかいひ | Risk contingency | Tránh nguy cơ, rủi ro |
98 | リスク管理 | リスクかんり | Risk management | Quản lý rủi ro |
99 | リスク緩和/軽減 | リスクかんわ/けいげん | Risk mitigation | Giảm thiểu rủi ro |
100 | 予実乖離/差分 | よじつかいり/さぶん | Deviation | Độ lệch giữa dự đoán và thực tế |
101 | 実装 | じっそう | Implementation | Thực hiện |
102 | 審査 | しんさ | Audit | Kiểm tra, thanh tra |
103 | 再構築 | さいこうちく | Reconstruction | Tái cấu trúc |
104 | 差し戻し | さしもどし | Reject | Tháo ra |
105 | 手戻り | てもどり | Rework | Làm lại, gia công lại |
106 | 改造 | かいぞう | Upgrade | Nâng cấp, cải tiến |
107 | 移植 | いしょく | Porting | Cấy ghép - chuyển một phần mềm từ hệ điều hành này sang hệ điều hành khác |
108 | 移行 | いこう | Migrate | Di chú - Là quá trình làm cho các ứng dụng hiện có có thể chạy trên các máy khác nhau hay các hệ điều hành khác nhau |
109 | 保守 | ほしゅ | Maintenance | Bảo trì |
110 | 承認 | しょうにん | Approve | Thừa nhận, đồng ý |
111 | 情報セキュリティ | じょうほうセキュリティ | Information Security | Bảo mật thông tin |
112 | 情報セキュリティ事故 | じょうほうセキュリティじこ | Information Security Accident | Sự cố bảo mật thông tin |
113 | 秘密保持契約書 | ひみつほじけいやくしょ | Non-disclosure Agreement (NDA) | Thỏa thuận bảo mật thông tin |
114 | 構成管理 | こうせいかんり | Configuration management | Quản lý cấu trúc |
115 | 無限ループ | むげんループ | Infinitive loop | Vòng lặp vô hạn |
116 | ループ/繰り返し | ループ/くりかえし | Loop | Vòng lặp |
117 | ループから抜け出す | ループからぬけだす | Break away from the loop | Ra khỏi vòng lặp |
118 | 目標達成 | もくひょうたっせい | Reaching/achieving target | Đạt được mục tiêu |
119 | 納入 | のうにゅう | Deliver/Release | Giao sản phẩm |
120 | 納品書 | のうひんしょ | Invoice (delivery list) | Tài liệu bàn giao sản phẩm |
121 | 成果物/納入物/リリース物 | せいかぶつ/のうにゅうぶつ/リリースもの | Deliverables | Chuyển giao sản phẩm |
122 | 納期 | のうき | Delivery | Thời hạn giao sản phẩm |
123 | 納期遵守率 | のうきじゅんしゅりつ | Timeliness | Tỷ lệ tuân thủ thời hạn giao hàng |
124 | 品質 | ひんしつ | Quality | Chất lượng |
125 | 品質ゲート | ひんしつゲート | Quality gate | Cổng chất lượng |
126 | 品質保証 | ひんしつほしょう | Quality assurance | Đảm bảo chất lượng |
127 | 品質目標 | ひんしつもくひょう | Quality target | Mục tiêu chất lượng |
128 | 品質管理 | ひんしつかんり | Quality management/control | Quản lý chất lượng |
129 | なぜなぜ5回分析(http://www.geocities.jp/takaro_u/nazenaze.html) | なぜなぜ5かいぶんせき(http://www.geocities.jp/takaro_u/nazenaze.html) | 5 why | 5 tại sao |
130 | バグ/不具合 | バグ/ふぐあい | Bug | Lỗi |
131 | バグ修正 | バグしゅうせい | Fixing bug | Sửa lỗi |
132 | 不具合収束度 | ふぐあいしゅうそくど | Bug convergence | Độ hội tụ bug |
133 | 不具合検出率/不具合指摘率 | ふぐあいけんしゅつりつ/ふぐあいしてきりつ | Defect rate | Tỷ lệ sai sót |
134 | 上流/下流欠陥検出率 | じょうりゅう/かりゅうけっかんけんしゅつりつ | Upstream/downstream defect rate | Tỷ lệ sai sót xuôi dòng/ngược dòng |
135 | 欠陥の重み(付け) | けっかんのおもみ(つけ) | Weighted defect | Độ nặng của khiếm khuyết, khiếm khuyết lớn |
136 | 欠陥密度 | けっかんみつど | Defect density | Mật độ khiếm khuyết |
137 | 根本原因の深堀 | こんぽんげんいんのふかほり | Deep investigation to find the root cause | Tìm nguyên nhân cốt lõi |
138 | 検収課題件数 | けんしゅうかだいけんすう | No. of leakage | Số lượng vấn đề để lọt |
139 | 課題分析 | かだいぶんせき | Analyze issues | Phân tích vấn đề |
140 | 課題特定 | かだいとくてい | Specify issues | Xác định vấn đề |
141 | 課題への対策 | かだいへのたいさく | Solutions for the issues | Đối sách cho một vấn đề |
142 | 再発防止 | さいはつぼうし | Recurrence prevention | Ngăn ngừa phát sinh lại |
143 | 提案書 | ていあんしょ | Proposal | Bản đề án |
144 | 請求書 | せいきゅうしょ | Invoice | Hóa đơn |
145 | 進捗把握 | しんちょくはあく | Progress control | Nắm được tiến độ |
146 | 開発生産性 | かいはつせいさんせい | Development efficiency | Năng suất phát triển |
147 | その他 | そのた | Others | Khác |
All rights reserved