+5
[SQL] Lấy danh sách user có điều kiện khá khoai mà e chưa có hướng giải quyết
Ví dụ e có 1 bảng log_coin
uid | coin | datetime |
---|---|---|
1 | 10 | 2019-11-12 13:42:31 |
1 | 5 | 2019-11-12 15:02:31 |
1 | 8 | 2019-11-13 21:02:31 |
1 | 5 | 2019-11-13 15:02:31 |
1 | 6 | 2019-11-14 15:02:31 |
2 | 9 | 2019-11-13 15:02:31 |
2 | 8 | 2019-11-13 21:02:31 |
2 | 5 | 2019-11-13 15:02:31 |
2 | 6 | 2019-11-14 15:02:31 |
E muốn lấy danh sách tổng coin trong ngày của user => kết quả e muốn:
uid | coin | datetime |
---|---|---|
1 | 15 | 2019-11-12 |
1 | 13 | 2019-11-13 |
1 | 6 | 2019-11-14 |
2 | 22 | 2019-11-13 |
2 | 6 | 2019-11-14 |
Em đã thử thế này mà không được
select uid, datetime, sum(coin) as coins
from** log_coin
group by uid, datetime
order by uid, datetime
Mong mọi người giúp đỡ ạ!
Thêm một bình luận
1 CÂU TRẢ LỜI
+9
Bạn thử thế này được không
select uid, DATE(datetime) date, sum(coin) as coins
from log_coin
group by uid, date
order by uid, date
Ref:https://stackoverflow.com/questions/366603/mysql-sql-group-by-date-only-on-a-datetime-column
CẢm ơn bạn rất nhiều Gỡ rối tơ lòng Mình không nghĩ tới là định dạng lại datetime thành date