Tổng hợp danh sách các trang web lấy backlink cực tốt (P.1)
Bài đăng này đã không được cập nhật trong 6 năm
Đi backlink trong SEO là điều mà ai cũng phải biết và đầu tư cho nó nhiều nhất. Dưới đây, mình chia sẻ các trang web có thể đi backlink khá tốt cho mọi người. Mỗi ngày các bạn tạo 1 bài post sau đó post lên 10 trang trong tổng số 40 trang này, hôm sau cũng viết 1 bài khác rồi post lên 10 trang kế, khi hết thì quay vòng lại 10 trang đầu, mình sẽ update thêm các website nên các bạn cứ yên tâm không lo hết.
ID URL DA PA Internal Links External Links Alexa Global Rank Alexa Local Rank
1 http://diendan.zing.vn/ 63,17 54,5 168 19 701 9
2 http://vatgia.com/ 62,61 57,34 984 23 8086 71
3 http://forum.ueh.edu.vn/ 49,82 38,88 555 43 92060 774
4 http://www.5giay.vn/ 47,12 55,72 445 12 4388 31
5 http://pcworld.com.vn/ 46,44 48,74 216 9 20899 140
6 http://forum.vietstock.vn/ 45,45 46,01 405 30 55286 449
7 http://bmktd.utc.edu.vn/forum 44,85 1 33 2 361489 2803
8 http://www.webtretho.com/ 44,61 51,73 96 19 314 7
9 http://forum.uit.edu.vn/ 44,23 38,88 333 3 77220 561
10 http://ipp.topica.edu.vn/ 43,53 1 512 6 271926 2387
11 http://rongbay.com/ 43,39 46,19 49 9 34309 317
12 http://ttvnol.com/ 42,81 50,78 388 5 46279 622
13 http://muare.vn/ 42,8 51,28 684 4 35999 313
14 http://enbac.com/ 42,08 48,69 430 12 56559 481
15 http://www.vnphoto.net/ 41,47 37,39 164 2 83048 615
16 http://open.ptit.edu.vn/ 40,82 1 64 12 264235 2175
17 https://www.lamchame.com/forum 40,52 21,8 334 11 32685 284
18 http://diendan.vtcgame.vn/ 40,08 32,3 140 22 28219 249
19 http://muaban.net/ 39,29 42,8 173 10 20793 155
20 http://www.xosothantai.com/ 38,93 34,68 337 19 232923 2218
21 http://xosothantai.com/ 38,93 31,43 322 19 232923 2218
22 http://raovat.vn/ 38,52 48,56 295 12 147034 1178
23 http://diendan.raovat.vn/ 38,52 40,86 277 8 147034 1178
24 http://gamevn.com/ 38,36 44,61 699 7 66604 577
25 http://bang.vn/ 38,36 41,41 231 20 184899 1637
26 http://vozforums.com/ 38,28 47,45 191 2 12602 106
27 http://vn-zoom.com/ 38,13 48,16 584 15 43449 477
28 http://uhm.vn/ 38,07 27,7 657 22 286404 2360
29 http://www.vietvbb.vn/ 37,95 33,39 7 0 416025 10268
30 http://raovatnhanh.edu.vn/ 37,8 48,21 413 8 1828252 17639
31 http://forum.hcmiu.edu.vn/ 37,67 35,94 56 3 315582 2551
32 http://chophien.com/ 37,55 34,31 219 34 175145 1671
33 http://agriviet.com/ 37,52 38,39 136 1 153133 1254
34 http://diendan.hocmai.vn/ 37,45 37,78 1333 13 49816 429
35 http://www.webketoan.vn/ 37,29 39,71 101 17 451695 4807
36 http://truongton.net/ 37,12 43,78 371 8 126502 1356
37 http://diendan.hpu.edu.vn/ 37,01 35,8 248 6 301336 3105
38 http://raovat.net/ 36,5 44,25 249 21 232357 1779
39 http://mwork.vn/ 36,48 41,86 68 4 225016 2638
40 http://forum.mwork.vn/forum.php 36,48 28,99 544 25 225016 2638
Các bạn vào trang này để lấy thêm backlink: danh sách các trang web lấy backlink cực tốt
All rights reserved